CS-460/560/660
CS Series | CS-460 | CS-560 | CS-660 |
---|---|---|---|
工作範圍 | |||
床台旋徑 | 460mm(18") | 560mm(22") | 660mm(26") |
橫送台旋徑 | 260mm(10 1/4") | 360mm(14 1/8") | 460mm(18 1/8") |
凹口旋徑 | 680mm(26 7/8") | 780mm(30 7/8") | 880mm(34 3/4") |
凹口寬徑 | 260mm(10 1/4") | 260mm(10 1/4") | 260mm(10 1/4") |
兩頂心距離 | 1000~2200mm(40"~87") | 1000~2200mm(40"~87") | 1000~2200mm(40"~87") |
中心高度 | 230mm(9") | 280mm(11") | 330mm(13") |
床體寬度 | 336mm(13") | 336mm(13") | 336mm(13") |
主軸箱 | |||
主軸鼻端 | A2-6/D1-6;A2-8/D1-8 | A2-6/D1-6;A2-8/D1-8 | A2-6/D1-6;A2-8/D1-8 |
主軸孔徑 | Ø58mm(2 1/4")/Ø82mm(3 1/4")-OPT | Ø58mm(2 1/4")/Ø82mm(3 1/4")-OPT | Ø58mm(2 1/4")/Ø82mm(3 1/4")-OPT |
主軸轉速變換段數 | 12 | 12 | 12 |
主轉變速範圍 | Ø58mm:36~2000rpm/Ø82mm:25~1500rpm | Ø58mm:36~2000rpm/Ø82mm:25~1500rpm | Ø58mm:36~2000rpm/Ø82mm:25~1500rpm |
進給-螺紋 | |||
導螺桿直徑 | 35mm(1 3/8") | 35mm(1 3/8") | 35mm(1 3/8") |
導螺桿節距 | 6mm/4TPI | 6mm/4TPI | 6mm/4TPI |
進給量變換數 | 32 | 32 | 32 |
縱向進刀量範圍-mm/rev(in.rev) | 0.04~1.0(0.0015"~0.04") | 0.04~1.0(0.0015"~0.04") | 0.04~1.0(0.0015"~0.04") |
橫向進刀量範圍-mm/rev(in.rev) | 0.04~1.0(0.0015"~0.04") | 0.04~1.0(0.0015"~0.04") | 0.04~1.0(0.0015"~0.04") |
車製螺紋-英制 | 2~56TPI(36) | 2~56TPI(36) | 2~56TPI(36) |
車製螺紋-公制 | 0.2~14mm(41) | 0.2~14mm(41) | 0.2~14mm(41) |
徑節螺紋範圍 | 8~44(21) | 8~44(21) | 8~44(21) |
模數螺紋範圍 | 0.3~3.5(18) | 0.3~3.5(18) | 0.3~3.5(18) |
複合刀架 | |||
橫送台行程 | 260mm(10 1/4") | 260mm(10 1/4") | 260mm(10 1/4") |
複式刀座行程 | 127mm(5") | 127mm(5") | 127mm(5") |
尾座 | |||
心軸行程 | 150mm(6") | 150mm(6") | 150mm(6") |
心軸直徑 | [CS-460]-Ø65mm(2 5/8") [CS-560/660]-Ø75mm(3") | [CS-460]-Ø65mm(2 5/8") [CS-560/660]-Ø75mm(3") | [CS-460]-Ø65mm(2 5/8") [CS-560/660]-Ø75mm(3") |
頂針斜度 | [CS-460)-MT4 [CS-560/660]-MT5 | [CS-460)-MT4 [CS-560/660]-MT5 | [CS-460)-MT4 [CS-560/660]-MT5 |
馬達 | |||
主軸馬達 | 7.5HPX4P / 10HPX4P-OPT | 7.5HPX4P / 10HPX4P-OPT | 7.5HPX4P / 10HPX4P-OPT |
快速進給馬達 | - | - | - |
冷卻幫浦 | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP |
佔地尺寸 | |||
長/mm(in) | 1000G-2200mm(87") 1600G-2800mm(110") 2200G-3410mm(134") | 1000G-2200mm(87") 1600G-2800mm(110") 2200G-3410mm(134") | 1000G-2200mm(87") 1600G-2800mm(110") 2200G-3410mm(134") |
寬/mm(in) | 950mm(37 1/2") | 950mm(37 1/2") | 950mm(37 1/2") |
高/mm(in) | 1280mm(50 3/8") | 1330(52 3/8") | 1380(54 3/8") |
淨重/kg | [Ø58mm] 1000G-1800kg/1600G-2000kg/2200G-2250kg [Ø82mm] 1000G-1850kg/1600G-2050kg/2200G-2300kg | [Ø58mm] 1000G-1840kg/1600G-2040kg/2200G-2290kg [Ø82mm] 1000G-1890kg/1600G-2090kg/2200G-2340kg | [Ø58mm] 1000G-1880kg/1600G-2080kg/2200G-2330kg [Ø82mm] 1000G-1930kg/1600G-2130kg/2200G-2380kg |
包裝尺寸 | |||
長/mm(in) | 1000G-2300mm(91") 1600G-2900mm(114") 2200G-3500mm(138") | 1000G-2300mm(91") 1600G-2900mm(114") 2200G-3500mm(138") | 1000G-2300mm(91") 1600G-2900mm(114") 2200G-3500mm(138") |
寬/mm(in) | 1100mm(43 3/8") | 1100mm(43 3/8") | 1100mm(43 3/8") |
高/mm(in) | 1480mm(58 1/4") | 1530mm(60 1/4") | 1580(62 1/4") |
毛重/kg | [Ø58mm] 1000G-1860kg/1600G-2070kg/2200G-2330kg [Ø82mm] 1000G-1910kg/1600G-2120kg/2200G-2380kg | [Ø58mm] 1000G-1900kg/1600G-2110kg/2200G-2370kg [Ø82mm] 1000G-1950kg/1600G-2160kg/2200G-2420kg | [Ø58mm] 1000G-1940kg/1600G-2150kg/2200G-2410kg [Ø82mm] 1000G-1990kg/1600G-2200kg/2200G-2460kg |
標準附件 | |
---|---|
心軸套筒 | 1 pc |
固定頂針MT4 | 1 pc |
冷卻幫浦 | 1PC |
工作燈 | 1 pc |
工具&工具箱 | 1 set |
中心架Ø150mm(6") | 1 pc |
三爪夾頭 9" | 1PC |
選配 | |
---|---|
四爪單動夾頭10" | 1 pc |
四爪單動夾頭12" | 1 pc |
斜度附件 | 1 pc |
跟刀架 | 1 pc |
花盤 | 1 pc |
中心架 Ø230mm(9") | 1 pc |
中心架Ø320mm(13") | 1 pc |
後擋屑板 | 1 pc |