HR-680/780/880/980
HR Series | HR-680 | HR-780 | HR-880 | HR-980 |
---|---|---|---|---|
工作範圍 | ||||
床台旋徑 | 680mm(26 7/8") | 780mm(30 7/8") | 880mm(34 3/4") | 980mm(38 3/4") |
橫送台旋徑 | 440mm(17 3/8") | 540mm(21 1/4") | 640mm(25 1/4") | 740mm(29 1/8") |
凹口旋徑 | 970mm(38 1/8") | 1070mm(42 1/8") | 1170mm(46") | 1270mm(50") |
凹口寬徑 | 482mm(19") | 482mm(19") | 482mm(19") | 482mm(19") |
兩頂心距離 | 1100~8000mm(43"~315") | 1100~8000mm(43"~315") | 1100~8000mm(43"~315") | 1100~8000mm(43"~315") |
中心高度 | 340mm(13 3/8") | 390mm(15 3/8") | 440mm(17 3/8") | 490mm(19 1/4") |
床體寬度 | 458mm(18") | 458mm(18") | 458mm(18") | 458mm(18") |
主軸箱 | ||||
主軸鼻端 | A2-11/D1-11 | A2-11/D1-11 | A2-11/D1-11 | A2-11/D1-11 |
主軸孔徑 | 105mm(4 1/8")/155mm(6")-OPT | 105mm(4 1/8")/155mm(6")-OPT | 105mm(4 1/8")/155mm(6")-OPT | 105mm(4 1/8")/155mm(6")-OPT |
主軸轉速變換段數 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主軸變速範圍 | 15~1000rpm/14~800rpm(Ø155mm) | 15~1000rpm/14~800rpm(Ø155mm) | 15~1000rpm/14~800rpm(Ø155mm) | 15~1000rpm/14~800rpm(Ø155mm) |
進給-螺紋 | ||||
導螺桿直徑 | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
導螺桿節距 | 2TPI / 12mm | 2TPI / 12mm | 2TPI / 12mm | 2TPI / 12mm |
進給量變換數 | 28 | 28 | 28 | 28 |
縱向進給量範圍-mm/rev(in.rev) | 0.05(0.002")~0.7(0.027") | 0.05(0.002")~0.7(0.027") | 0.05(0.002")~0.7(0.027") | 0.05(0.002")~0.7(0.027") |
橫向進給量範圍-mm/rev(in.rev) | 0.025(0.001")~0.35(0.014") | 0.025(0.001")~0.35(0.014") | 0.025(0.001")~0.35(0.014") | 0.025(0.001")~0.35(0.014") |
車製螺紋-英制 | 2~28(36) | 2~28(36) | 2~28(36) | 2~28(36) |
車製螺紋-公制 | 0.8~14(65) | 0.8~14(65) | 0.8~14(65) | 0.8~14(65) |
徑節螺紋範圍 | 4~56(36) | 4~56(36) | 4~56(36) | 4~56(36) |
模數螺紋範圍 | 0.5~7(22) | 0.5~7(22) | 0.5~7(22) | 0.5~7(22) |
滑座 | ||||
橫送台行程 | 390mm(15 3/8") | 390mm(15 3/8") | 390mm(15 3/8") | 520mm(20 1/2") |
複合刀架行程 | 240mm(9 1/2") | 240mm(9 1/2") | 240mm(9 1/2") | 240mm(9 1/2") |
尾座 | ||||
心軸行程 | 210mm(8 1/4") | 210mm(8 1/4") | 210mm(8 1/4") | 210mm(8 1/4") |
心軸外徑 | 105mm(4 1/8") | 105mm(4 1/8") | 105mm(4 1/8") | 105mm(4 1/8") |
頂針斜度 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
馬達 | ||||
主軸馬達 | 15HPX4P / 20HPX4P-OPT | 15HPX4P / 20HPX4P-OPT | 15HPX4P / 20HPX4P-OPT | 15HPX4P / 20HPX4P-OPT |
快速進給馬達 | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP |
冷卻幫浦 | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP |
佔地尺寸 | ||||
長/mm(in) | 1100G-2750(108");1600G-3250(128") | 2000G-3750(148");3000G-4750(187") | 4000G-5750(227");5000G-6750(266") | 6000G-7750(305") ;8000G-9780(385") |
寬/mm(in) | 1300(51 1/8") | 1300(51 1/8") | 1300(51 1/8") | 1300(51 1/8") |
高/mm(in) | 1350(53 1/8") | 1400(55 1/8") | 1450(57 1/8") | 1500(59 1/8") |
淨重/kg | 1100G-3300;1600G-3600 2000G-3900;3000G-4500 4000G-5100;5000G-6300 6000G-7000;8000G-8400 | 1100G-3400;1600G-3700 2000G-4000;3000G-4600 4000G-5200;5000G-6400 6000G-7100;8000G-8500 | 1100G-3500;1600G-3800 2000G-4100;3000G-4700 4000G-5300;5000G-6500 6000G-7200;8000G-8600 | 1100G-3600;1600G-3900 2000G-4200;3000G-4800 4000G-5400;5000G-6600 6000G-7300;8000G-8700 |
包裝尺寸 | ||||
長/mm(in) | 1100G-2900(115");1600G-3400(134") | 2000G-3900(154");3000G-4900(193") | 4000G-5900(232");5000G-6900(272") | 6000G-7900(311");8000G-9900(390") |
寬/mm(in) | 1660(65 3/8") | 1660(65 3/8") | 1660(65 3/8") | 1810(71 1/4") |
高/mm(in) | 1550(61") | 1600(63") | 1650(65") | 1700(67") |
毛重/kg | 1100G-3450;1600G-3800 2000G-4150;3000G-4850 4000G-5600;5000G-7000 6000G-7700;8000G-9200 | 1100G-3550;1600G-3900 2000G-4250;3000G-4950 4000G-5700;5000G-7100 6000G-7800;8000G-9300 | 1100G-3650;1600G-4000 2000G-4350;3000G-5050 4000G-5800;5000G-7200 6000G-7900;8000G-9400 | 1100G-3750;1600G-4100 2000G-4450;3000G-5150 4000G-5900;5000G-7300 6000G-8000;8000G-9500 |
標準附件 | |
---|---|
心軸套筒 | 1 pc |
固定頂針 MT5& MT6 | 1 pc |
冷卻幫浦 | 1set |
工作燈 | 1 pc |
工具及工具箱 | 1 set |
固定中心架 Ø280mm(11") | 1 pc |
快速進給裝置 | 1 set |
選配 | |
---|---|
12"/15"三爪連動夾頭 | 1 pc |
20"單動四爪夾頭 | 1 pc |
斜度附件 | 1 pc |
跟刀架 | 1 pc |
花盤 | 1 pc |
中心架 Ø420mm(16") | 1 pc |
中心架 Ø560mm(22') | 1 pc |
後擋屑板 | 1 pc |
後連結板 | 1 pc |
電磁煞車 | 1PC |